Hari ini saya berangkat sendiri ke pasar Balang-Balang yang berada di jalan Pors Malino, dalam postingan kali ini saya tidak menyertakan foto kunjungan saya yang berbentuk selfie dikarenakan saya malu untuk melakukan hal seperti itu ditempat umum)
Berikut ada beberapa harga barang yang telah saya survei di dalam pasar ini
No | Name | Unit | Price |
1 | Ayam Potong | 1ekor | 45.000-55.000 |
2 | Tomat | 1Kg | 5.000 |
3 | Beras | 1Liter | 7.500-12.000 |
4 | Daun Bawang | 1 Ikat | 2.000 |
5 | Bawang Putih | 1Kg | 25.000 |
6 | Bawang Merah | 1Kg | 20.000 |
7 | Kentang | 1Kg | 16.000 |
8 | Wortel | 1Kg | 14.000 |
9 | Kol | 1 pcs | 5.000-10.000 |
10 | Mangga | 1Kg | 25.000 |
11 | Pisang Kepok | 1Sisir | 8.000-12.000 |
12 | Cabe rawit | 1Kg | 30.000 |
13 | Toge | 1Kg | 12.000-15.000 |
14 | Jeruk Nipis | 1Kg | 23.000-26.000 |
15 | Kelapa Parut | 1pcs | 5.000 |
Adanya kisaran harga berbeda pada beberapa item tertentu dikarenakan berbagai faktor seperti jenis, ukuran yang mempengaruhi harga item-item diatas, sekian dan terima kasih.
0 komentar:
Post a Comment